Voir plus prix mondiaux du riz
2024 | Prix Hebdomadaires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riz blanc non aromatique | |||||||||||
Semaine | Thai 100B | Viet 5% | Pak 5% | US Long Grain 2/4 | Indien Etuvé | ||||||
USD/t | Mois var.% | USD/t | Mois var.% | USD/t | Mois var.% | USD/t | Mois var.% | USD/t | Mois var.% | ||
25-Nov | 505 | 1% | 525 | 0% | 460 | -1% | 760 | -3% | 450 | 2% | |
18-Nov | 500 | -5% | 520 | -3% | 455 | -4% | 760 | -4% | 445 | -2% | |
11-Nov | 495 | -5% | 520 | -4% | 460 | -4% | 760 | -4% | 440 | -10% | |
04-Nov | 495 | -4% | 520 | -4% | 460 | -7% | 780 | -1% | 440 | -11% | |
28-Oct | 500 | -10% | 525 | -5% | 465 | -11% | 790 | 1% | 440 | -14% | |
21-Oct | 525 | -9% | 535 | -5% | 475 | -10% | 790 | 3% | 455 | -14% | |
14-Oct | 520 | -10% | 540 | -4% | 480 | -11% | 790 | 4% | 490 | -7% | |
7-Oct | 515 | -11% | 540 | -5% | 495 | -8% | 790 | 3% | 495 | -6% | |
30-Sep | 555 | -5% | 555 | -3% | 520 | -4% | 780 | 0% | 510 | -4% | |
23-Sep | 575 | -2% | 565 | -3% | 530 | -2% | 785 | 1% | 530 | 0% | |
16-Sep | 575 | -1% | 565 | -3% | 540 | -1% | 770 | -1% | 525 | -1% | |
9-Sep | 580 | 1% | 570 | 0% | 540 | -2% | 765 | -2% | 525 | -2% | |
2-Sep | 585 | 2% | 575 | 3% | 540 | -4% | 780 | 0% | 530 | -2% | |
26-Aou | 585 | 1% | 580 | 4% | 540 | -6% | 780 | 0% | 530 | -2% | |
19-Aou | 580 | 0% | 580 | 4% | 545 | -8% | 780 | 0% | 530 | -3% | |
12-Aou | 575 | -2% | 570 | 1% | 550 | -7% | 780 | -1% | 535 | -1% | |
5-Aou | 575 | -3% | 560 | -2% | 570 | -3% | 780 | -3% | 540 | 0% | |
29-Jul | 580 | -4% | 560 | -3% | 575 | -2% | 780 | -3% | 540 | -1% | |
22-Jul | 580 | -6% | 560 | -1% | 595 | 2% | 780 | -3% | 545 | 0% | |
15-Jul | 585 | -7% | 565 | -1% | 590 | 1% | 790 | -2% | 540 | -1% | |
08-Jul | 595 | -6% | 570 | -1% | 585 | 0% | 805 | 0% | 540 | -1% | |
01-Jul | 605 | -5% | 575 | 0% | 585 | -1% | 805 | 0% | 545 | -1% | |
24-Jun | 615 | -3% | 570 | -3% | 585 | -2% | 805 | 0% | 545 | 0% | |
17-Jun | 630 | 1% | 565 | -3% | 585 | -1% | 805 | 0% | 545 | 2% | |
10-Jun | 635 | 4% | 570 | -3% | 585 | 1% | 805 | 1% | 545 | 3% | |
3-Jun | 635 | 6% | 570 | -2% | 590 | 3% | 805 | 1% | 545 | 1% | |
27-Mai | 635 | 7% | 580 | 0% | 600 | 7% | 805 | 7% | 540 | 7% | |
20-Mai | 625 | 5% | 590 | 2% | 590 | 2% | 805 | 1% | 535 | -1% | |
13-Mai | 610 | 3% | 590 | 2% | 580 | -2% | 800 | 1% | 530 | -3% | |
6-Mai | 600 | 3% | 585 | 1% | 575 | -3% | 795 | 0% | 540 | -2% | |
29-Avr | 595 | 0% | 580 | 0% | 575 | -5% | 800 | 0% | 540 | -2% | |
22-Avr | 595 | -3% | 580 | -1% | 580 | -4% | 795 | -1% | 540 | -2% | |
15-Avr | 590 | -6% | 580 | -3% | 590 | -2% | 795 | -1% | 545 | -1% | |
8-Avr | 585 | -7% | 580 | -1% | 595 | -1% | 795 | -2% | 550 | -1% | |
1-Avr | 595 | -6% | 580 | 0% | 605 | 1% | 800 | -2% | 550 | -1% | |
25-Mar | 615 | -2% | 585 | -2% | 605 | -2% | 800 | -2% | 550 | -2% | |
18-Mar | 625 | -1% | 600 | -3% | 605 | -2% | 800 | 3% | 550 | 0% | |
11-Mar | 630 | 0% | 585 | -9% | 600 | -3% | 815 | 7% | 555 | 1% | |
4-Mar | 630 | -4% | 580 | -9% | 600 | -5% | 815 | 9% | 555 | 2% | |
26-Fév | 625 | -7% | 600 | -6% | 610 | -5% | 795 | 6% | 550 | 2% | |
19-Fév | 630 | -5% | 620 | -5% | 615 | -2% | 780 | 4% | 550 | 3% | |
12-Fév | 630 | -5% | 640 | -2% | 620 | -1% | 765 | 2% | 550 | 6% | |
5-Fév | 655 | -2% | 640 | -2% | 630 | 4% | 750 | 1% | 545 | 6% | |
29-Jan | 670 | 0% | 640 | -2% | 640 | 8% | 750 | 1% | 540 | 5% | |
22-Jan | 665 | -1% | 655 | 0% | 630 | 6% | 750 | 1% | 535 | 4% | |
15-Jan | 660 | 0% | 655 | -2% | 625 | 5% | 750 | 1% | 520 | 0% | |
8-Jan | 665 | 2% | 655 | -1% | 605 | 2% | 745 | 0% | 515 | 1% | |
1-Jan | 670 | 5% | 655 | -2% | 595 | -1% | 745 | 0% | 515 | 2% | |
souce: Osiriz/InfoArroz |